品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
高温便携式干体炉技术指标:
高温便携式干体炉 | |||
型号 | DTG-800 | DTG-1000 | DTG-1200 |
温度范围 | 300℃~800℃ | 300℃~1000℃ | 300℃~1200℃ |
热源 | 制热 | 制热 | 制热 |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
标配均热块插入孔径 | Φ6、Φ8、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸(支持定制) | ||
温度波动度 | 0.2℃/min | 0.3℃/min | 0.3℃/min |
井深(mm) | 200mm | 200mm | 200mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 1800W | 1800W | 1800W |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
泰安德图专注于温度计量和校准技术,致力于热工计量和校准仪器的研发和制造,我们的高品质代表性产品包括热电偶热电阻检定系统、温湿度自动检定系统、智能温湿度巡检仪、无线温湿度智能巡检系统、便携智能干体炉、表面温度校准系统、超便携智能恒温槽等产品。
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:37733 管理登陆