品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
棒式精密数字温度计易携带:
? 单位转换:K、℃、℉可任意切换
? 阻值显示:传感器电阻值与温度值同步对应显示
? 定时关机:可自由设定关机时间1分钟至48小时
? 超低功耗:终生无需更换电池
? 采样可调:采样周期1S至2H可以自定义设置,方便定时采样
? 洁净耐腐:采用食品级316不锈钢的探头耐腐蚀,清洁方便
? 充电方便:充电口与手机兼容,任意标准USB口均可便捷充电
? 传感器与电测仪表高度集成、坚固耐用、现场应用方便传感器内置于食品级不锈钢护套中,探头防护等级IP68,整机防护等级IP50,并且与电测读数装置集成在一起,成为一体化精密温度测量仪器,数据稳定,重复性高,年稳定性高达0.05℃/年。
? 数字温度计管理软件可将数字温度计采集到的数值通过无线传输实时显示到电脑上,也可以将温度计内部历史数据读取到电脑上,或将电脑保存的历史数据显示读取显示。右侧实时显示各个温度计温度曲线。顶部可读取当前主流台式数字表数值,用于显示标准温度值。
棒式精密数字温度计易携带技术指标:
产品名称 | 棒式标准(精密)数字温度计 | 棒式工作用数字温度计(工业级) | ||
型号 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
温度范围 | -60~160℃ | -60~300℃(320℃) | -60~160℃ | -60~300℃(320) |
准确度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃/0.2℃ | |
校准周期 | 1年 | 1年 | ||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
传感器长度 | 300mm、500mm(19.68 in) | |||
传感器直径 | 6mm | |||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | ||
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
热响应时间常数 | 30S | 30S | ||
电池类型 | 耐高温锂电池 | 耐高温锂电池 | ||
锂电池寿命 | 不低于1000次充放电循环 | 不低于2000次充放电循环 | ||
锂电池充满时间 | 2小时 | 2小时 | ||
充电电压 | DC5V | DC5V | ||
预热时间 | 1分钟预热后可使用 | 1分钟预热后可使用 | ||
通信模块工作温度 | ?20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ?20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主机工作环境 | ?10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ?10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主机防护等级 | IP50 | IP50 | ||
传感器防护等级 | IP68 | IP68 | ||
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | ||
整机重量 | 202g | 202g | ||
存储条件 | ?20℃至60℃(?4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | ?20℃至60℃(?4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:38645 管理登陆