品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
温湿度检定箱校准设备低湿款功能特点:
n 湿度控制采用分流法湿度发生原理,相对于双温法湿度发生原理,极大缩短稳定所需时间,提高检定效率。
n 温度控制采用液浴恒温等板加热技术,液态介质热辐射,温度更恒定、温场更均匀
n 外壳采用厚板磷化、钝化、喷塑,防腐、防锈、耐盐雾;
n 内胆采用SUS304
n 高精传感器,采用进口高精铂电阻,Rotronic湿度传感器进行温湿度控制
n 高清触控屏采用高分辨率电容屏,显示清晰,多点触摸支持,符合客户触摸操作习惯
n Wifi控制手机/pad远程设定温湿度、启停设备、读取当前温湿度值和波动度状态
n 状态提示温湿度波动度实时计算,稳定状态提示、U盘插入检测、wifi连接提示
n 曲线显示温湿度曲线实时显示,支持触摸缩放平移操作,一键截屏保存曲线到U盘
n 数据记录 温湿度数据自动保存为xls格式,一键导出到U盘
n 定时开机具备定时开机功能,可实现提前预定开机时间,上班即可工作,无需等待。
n 多点校准支持温湿度12点多点校准,可对温度传感器示值进行分段多点修正,确保和标准器一致。
温湿度检定箱校准设备低湿款技术指标:
标准款温湿度标准箱 | ||||
| ||||
DTLH-15A | DTLH-15B | DTLH-18B | ||
性能 指标 | 温度范围 | 5℃~55℃ | -5℃~65℃ | -8℃~65℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
湿度范围 | 10%RH~95%Rh(@20℃)(支持定制) | |||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |
温度波动度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
温度均匀性 | ≤0.3℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
湿度波动度 | ≤±0.8 %RH (20℃) | |||
湿度均匀性 | ≤1.0 %RH(20℃) | |||
智能编程功能 | 具备多段编程功能,可以将常用温湿度校准点提前编程到检定箱内部,就可以一键启动(定时启动),按顺序自动执行;无需每次都重复设定温湿度点。 | |||
手机控制功能 (WiFi控制) | 配备手机APP软件 可以通过手机远程控制温湿度检定;实时读取当前温湿度数值和检定箱运行状态;可以远程设置温湿度数值;远程启停温湿度检定箱; | |||
PC远程功能功能 (网口/WiFi/串口) | 配备电脑端软件(选配) 可以通过电脑远程控制温湿度检定;实时读取当前温湿度数值和检定箱运行状态;可以远程设置温湿度数值;远程启停温湿度检定箱;查看状态;在检定箱稳定过程中,只需要远程远程查看即可,解放计量人员,提高计量工作效率。 | |||
波动度自动计算 | 1、具备波动度自动实时计算功能,可以自动计算温湿度检定箱当前温度和湿度的波动情况,判断检定箱是否稳定,稳定则可以开始计量校准工作; 2、波动度计算周期可以自由设定,(1min,5min,10min,20min,30min),符合不同使用习惯,可以按照不同周期判断检定箱稳定程度 | |||
稳定提示 | 具备智能稳定提示功能,可以根据,检定箱温湿度偏差,波动度,稳定时间等参数,自动判断检定箱是否稳定,稳定后屏幕出现绿色提示“温湿度已稳定",提高检定效率。 | |||
保养功能 | 检定箱会按照内在逻辑,对设备内部比例阀,雾化器等部件进行自动防锈保养到达保养周期和备件更换周期,会自动在屏幕提示保养,减轻用户的使用要求。 | |||
曲线缩放功能 (曲线保存) | 电容触摸屏,支持多点触摸,可以用两个手指拖动缩放,查看局部、整体曲线细节(与手机缩放图片同样方式) 曲线支持一键截屏,将曲线数据保存成图片格式,作为维修保养,数据过程记录 | |||
分段PID控制 | 温度采用多段PID控制,控温效果更好(超调小,调节迅速,波动度小) 湿度采用多段PID,控制效果好 | |||
数据记录/导出 (USB) | 插入U盘,可以自动记录检定箱的运行数据,温湿度曲线数据,形成EXCEL表格,并一键导出到U盘 | |||
曲线显示 | 高速采样平滑曲线 | |||
多重保护 | 压缩机启停、过热保护(超温保护)、防干烧保护、低液位提示 加水提醒、自动补液能多重保护的功能 | |||
多点修正 | 修正点范围广,偏差更小,线性度好 | |||
具备变频风机、定时开机功能、 并可升级为自动温湿度检定系统的功能 | ||||
工作室内部尺寸(mm) | 520㎜×510㎜×500㎜ | |||
外形尺寸(高/宽/厚) | 1800㎜×785㎜×965㎜ | |||
重量 | 350kg | 350kg | 350kg | |
显示屏 | 7寸高清触摸屏 | |||
观察窗/操作孔 | 3面观察窗、2个操作孔 | |||
箱体 构成 | 外壳 | 酸洗喷塑 | ||
内胆 | SUS304拉丝 | |||
密封 | 医用级硅胶 | |||
玻璃 | 3C认证5层真空高透钢化玻璃 | |||
电源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:36863 管理登陆